Szanowni Państwo, informujemy iż w ramach portalu wykorzystywane są pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.
Klimatyzator Trotec PAC 3500
Cena promocyjna
2 214,00 zł
1 800,00 zł
Regular Price
2 939,70 zł
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki:
2 939,70 zł
Dostępność
W większości przypadków dostępność produktów jest uzależniona od stanów magazynowych dystrybutorów z którymi współpracuje sklep Klimamarket.pl. Celem potwierdzenia dostępności danego produktu, prosimy o kontakt lub złożenie zamówienia.
Klimatyzator Trotec PAC 3500
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 1.210.002.101 | |
Typ | ||
Monoblock | ||
Split | ||
Wydajność chłodzenia | ||
Maks. wydajność chłodzenia [kW] | 3,5 | |
Maks. wydajność chłodzenia [Btu/h] | 12 000 | |
Zalecana wielkość pomieszczenia | ||
m³ | 115 | |
m² | 45 | |
Ilość powietrza | ||
Stopień maks. [m³/h] | 440 | |
Wentylator | ||
Stopnie dmuchawy | 3 | |
promieniowy | ||
Moc osuszania | ||
Maks. wydajność osuszania [l/h] | 3 | |
Osiągalna temperatura pomieszczenia | ||
(min.) w zależności od warunków eksploatacji [°C] | 16 | |
(maks.) w zależności od warunków eksploatacji [°C] | 32 | |
Środek chłodniczy | ||
Środek chłodniczy | Powietrze | |
Warunki otoczenia | ||
Min. zakres temperatury [°C] | 16 | |
Maks. zakres temperatury [°C] | 35 | |
Parametry elektryczne | ||
Przyłącze sieciowe | 220 - 240 V, 50 Hz | |
Pobór mocy [kW] | 1,4 | |
Nominalny pobór prądu [A] | 6,1 | |
Zalecane zabezpieczenie [A] | 10 | |
Zasilanie elektryczne | ||
Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7 | |
Długość przewodu [m] | 1,5 | |
Sprężarka | ||
Minimalna wielkość pomieszczenia [m²] | 15 | |
Typ środka chłodniczego | R290 | |
Ilość środka chłodniczego [g] | 300 | |
Współczynnik GWP | 3 | |
CO2 - ekwiwalentna | 0.0009 t | |
Ciśnienie po stronie ssącej [MPa] | 1,2 | |
Ciśnienie po stronie wylotowej [MPa] | 2,4 | |
Wartości hałasu | ||
Emisja hałasu [dB(A)] zgodnie z EN ISO 3745:2012 | 65 dB(A) | |
Stopień 1 - Dystans 1 m [dB(A)] | 54 | |
Stopień 2 - Dystans 1 m [dB(A)] | 52 | |
Stopień 3 - Dystans 1 m [dB(A)] | 54 | |
Powietrze wylotowe | ||
Łączna długość [m] | 1,2 | |
Średnica [mm] | 153 | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 388 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 435 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 770 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 33 |
Napisz własną recenzję