Szanowni Państwo, informujemy iż w ramach portalu wykorzystywane są pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.
Klimatyzator Trotec PAC 3800 S
Cena promocyjna
2 583,00 zł
2 100,00 zł
Regular Price
3 259,50 zł
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki:
3 259,50 zł
Dostępność
W większości przypadków dostępność produktów jest uzależniona od stanów magazynowych dystrybutorów z którymi współpracuje sklep Klimamarket.pl. Celem potwierdzenia dostępności danego produktu, prosimy o kontakt lub złożenie zamówienia.
Klimatyzator Trotec PAC 3800 S
Praktyczne zalety:
- Przeznaczony do pomieszczeń do 50 m² / 125 m³
- Klasa energetyczna A
- Wydajność chłodnicza 3,8 kW
- Trzy tryby pracy: chłodzenie, wentylacja, osuszanie
- Trzy poziomy wentylacji
- Funkcja Swing
- Wybór wartości docelowej w obszarze od 16 °C do 31 °C
- Energooszczędne działanie poprzez automatyczne wyłączenie/włączenie podczas osiągnięcia/przekroczenia wartości docelowej
- 24-godzinny timer
- Tryb nocny
- Zdalne sterowanie + intuicyjny wyświetlacz LED
- Wyświetlanie temperatury pomieszczenia
- Wyjmowalny filtr powietrza przeciw włosom zwierząt, kłaczkom, kłębom kurzu
- Cicha praca < 55 dB(A)
- Przyjazny dla środowiska środek chłodniczy R290
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 1.210.002.131 | |
Typ | ||
Monoblock | ||
Split | ||
Wydajność chłodzenia | ||
Maks. wydajność chłodzenia [kW] | 3,8 | |
Maks. wydajność chłodzenia [Btu/h] | 13 000 | |
Zalecana wielkość pomieszczenia | ||
m³ | 125 | |
m² | 50 | |
Ilość powietrza | ||
Stopień maks. [m³/h] | 450 | |
Wentylator | ||
Stopnie dmuchawy | 3 | |
osiowy | ||
promieniowy | ||
Moc osuszania | ||
Maks. wydajność osuszania [l/h] | 1,5 | |
Osiągalna temperatura pomieszczenia | ||
(min.) w zależności od warunków eksploatacji [°C] | 16 | |
(maks.) w zależności od warunków eksploatacji [°C] | 31 | |
Środek chłodniczy | ||
Środek chłodniczy | Powietrze | |
Warunki otoczenia | ||
Min. zakres temperatury [°C] | 16 | |
Maks. zakres temperatury [°C] | 35 | |
Parametry elektryczne | ||
Przyłącze sieciowe | 220 - 240 V, 50 Hz | |
Pobór mocy [kW] | 1,5 | |
Nominalny pobór prądu [A] | 6,5 | |
Zalecane zabezpieczenie [A] | 10 | |
Zasilanie elektryczne | ||
Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7 | |
Długość przewodu [m] | 1,8 | |
Sprężarka | ||
Minimalna wielkość pomieszczenia [m²] | 10 | |
Typ środka chłodniczego | R290 | |
Ilość środka chłodniczego [g] | 226 | |
Współczynnik GWP | 3 | |
CO2 - ekwiwalentna | 0.00068 t | |
Ciśnienie po stronie ssącej [MPa] | 1 | |
Ciśnienie po stronie wylotowej [MPa] | 2,6 | |
Wartości hałasu | ||
Emisja hałasu [dB(A)] zgodnie z EN ISO 3745:2012 | 65 dB(A) | |
Stopień 1 - Dystans 1 m [dB(A)] | 55 | |
Powietrze wylotowe | ||
Łączna długość [m] | 1,5 m | |
Średnica [mm] | 153 | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 335 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 410 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 715 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 30 |
Napisz własną recenzję