Klimatyzator splitowy Trotec PAC 4600
/
Klimatyzator splitowy Trotec PAC 4600
informacje o produkcie
Szczegóły
Opinie
Zapytaj o produkt
Szczegóły i cechy
Klimatyzator splitowy Trotec PAC 4600
Ze względu na konstrukcję splitową, jednostka wewnętrzna PAC 4600 posiada, mimo bardzo wysokiej mocy chłodzenia, niezwykle kompaktowe wymiary i różnorakie możliwości zastosowania.
Obok przeróżnych zalet, PAC 4600 posiada dodatkowo funkcje Swing: oscylacyjne łopatki wentylatora są odpowiedzialne za lepsze rozprowadzanie powietrza, co prowadzi do jeszcze większej wydajności urządzenia.
Technika:
Urządzenie splitowe składa się z oddzielnych części. Skraplacz (część zewnętrzna) i odparowalnik (część wewnętrzna) są konstrukcyjnie oddzielone. Część zewnętrzna może być postawiona na balkonie, tarasach lub świeżym powietrzu. Obie części są ze sobą połączone specjalnym kablem.
Do opcjonalnego montażu ściennego jednostka zewnętrzna jest wyposażona w specjalne zawieszenie.
Korzyści w praktyce:
- Do 50 % większa wydajność w porównaniu do urządzeń monoblokowych
- Urządzenie splitowe o bardzo wysokiej wydajności chłodzenia
- 3 metrowy kabel zasilający
- Wylot powietrza z funkcją Swing
- 24-godzinny programowalny zegar do włączania i wyłączania
- Wymienny filtr powietrza
- Pilot na podczerwień do zdalnego sterowania
- Trzy regulowane poziomy wentylacji dodatkowo z funkcją automatyczną
- Elektronika sterująca z cyfrowym wskaźnikiem zasilania
- Kompaktowa konstrukcja i minimalne rozmiary
- Uchwyty
- Plastikowe rolki transportowe
| Typ | ||
|---|---|---|
| Split | ||
| Wydajność chłodzenia | ||
| Maks. wydajność chłodzenia [kW] | 4,3 | |
| Maks. wydajność chłodzenia [Btu/h] | 14 500 | |
| Zalecana wielkość pomieszczenia | ||
| m³ | 120 | |
| m² | 48 | |
| Ilość powietrza | ||
| Stopień min. [m³/h] | 380 | |
| Stopień maks. [m³/h] | 550 | |
| Wentylator | ||
| Stopnie dmuchawy | 4 | |
| promieniowy | ||
| Moc osuszania | ||
| Maks. wydajność osuszania [l/h] | 1,8 | |
| Osiągalna temperatura pomieszczenia | ||
| (min.) w zależności od warunków eksploatacji [°C] | 16 | |
| (maks.) w zależności od warunków eksploatacji [°C] | 30 | |
| Środek chłodniczy | ||
| Środek chłodniczy | Powietrze | |
| Warunki otoczenia | ||
| Min. zakres temperatury [°C] | 16 | |
| Maks. zakres temperatury [°C] | 30 | |
| Parametry elektryczne | ||
| Przyłącze sieciowe | 220 – 240 V, 50 Hz | |
| Pobór mocy [kW] | 1,37 | |
| Nominalny pobór prądu [A] | 6,1 | |
| Zalecane zabezpieczenie [A] | 10 | |
| Zasilanie elektryczne | ||
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7 | |
| Długość przewodu [m] | 1,7 | |
| Sprężarka | ||
| Typ środka chłodniczego | R32 | |
| Ilość środka chłodniczego [g] | 970 | |
| Współczynnik GWP | 675 | |
| CO2 – ekwiwalentna | 0.66 t | |
| Ciśnienie po stronie ssącej [MPa] | 1,16 | |
| Ciśnienie po stronie wylotowej [MPa] | 4,2 | |
| Wartości hałasu | ||
| Emisja hałasu [dB(A)] zgodnie z EN ISO 3745:2012 | 57 dB(A) | |
| Stopień 1 – Dystans 1 m [dB(A)] | 45 | |
| Stopień 2 – Dystans 1 m [dB(A)] | 48 | |
| Stopień 3 – Dystans 1 m [dB(A)] | 54 | |
| Powietrze wylotowe | ||
| Łączna długość [m] | ||
| Średnica [mm] | ||
| Warunki otoczenia Jednostka zewnętrzna | ||
| Warunki otoczenia, temperatura min. [°C] | 21 | |
| Warunki otoczenia, temperatura maks. [°C] | 43 | |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej | ||
| Emisja hałasu [dB(A)] zgodnie z EN ISO 3745:2012 – jednostka zewnętrzna | 62 | |
| Przewód łączący jednostki zewnętrznej | ||
| Długość całkowita | przewód łączący, jednostka zewnętrzna [m] | 3 | |
| Długość użytkowa | przewód łączący, jednostka zewnętrzna [m] | 2,3 | |
| Wymiary zewnętrzne | ||
| Długość (bez opakowania) [mm] | 335 | |
| Szerokość (bez opakowania) [mm] | 470 | |
| Wysokość (bez opakowania) [mm] | 695 | |
| Masa | ||
| (bez opakowania) [kg] | 38 | |
0 opinii

Maximize durability and maintain softness by hand washing our modal hijabs in warm water and light dish soap.
Never add your hijabs to the washing machine or mix with other items.
We are committed to using only the safest, most effective ingredients, and we never compromise on quality.
We are committed to using only the safest, most effective ingredients, and we never compromise on quality.
We are committed to using only the safest, most effective ingredients, and we never compromise on quality.















